|
Автомобильная тусовка Автомобили, автомобили - они весь мир запаланили)) Про всё, что на колёсах! |
Результаты опроса: Какая из этих машин на ваш взгляд самая самая!!! | |||
Audi | 1 | 4.35% | |
BMW | 10 | 43.48% | |
Honda | 2 | 8.70% | |
Mazda | 0 | 0% | |
Mercedes | 4 | 17.39% | |
Toyota | 0 | 0% | |
Volvo | 0 | 0% | |
Mitsubishi | 4 | 17.39% | |
Volkswagen | 1 | 4.35% | |
Nissan | 1 | 4.35% | |
Голосовавшие: 23. |
|